
BNB 上漲或下跌 5m
17235 個事件· 5m
即將到來· 部分即將開始的區間可能會提前開放下單。
開始事件狀態價格成交量
BNB 上漲或下跌 - 10月7日凌晨12:45-凌晨12:50 ET可交易Oct 7 04:45UP 50¢$0
BNB 上漲或下跌 - 10月7日 12:50AM-12:55AM ET可交易Oct 7 04:50UP 51¢$0
bnb 上漲或下跌-10 月 7 日上午 12:55–上午 1:00 ET可交易Oct 7 04:55UP 51¢$0
bnb 上漲或下跌-10 月 7 日上午 1:00–上午 1:05 ET可交易Oct 7 05:00UP 51¢$0
bnb 上漲或下跌 - 10月7日,1:05AM-1:10AM ET可交易Oct 7 05:05UP 51¢$0
bnb 上漲或下跌 - 10月7日,1:10AM-1:15AM ET可交易Oct 7 05:10UP 51¢$0
BNB 上漲或下跌 - 10月7日 上午1:15-上午1:20 ET可交易Oct 7 05:15UP 51¢$0
BNB 上漲或下跌 - 10 月 7 日,1:20AM-1:25AM ET可交易Oct 7 05:20UP 51¢$0
BNB 上漲或下跌 - 10月7日 凌晨1:25-1:30 ET可交易Oct 7 05:25UP 51¢$0
BNB 上漲或下跌 - 10月7日 凌晨1:30-1:35 ET可交易Oct 7 05:30UP 51¢$0
進行中與過往
開始事件狀態價格成交量
BNB 上漲或下跌 - 10月7日 上午12:40–上午12:45 ET進行中Oct 7 04:40UP 51¢$0
BNB 上漲或下跌 - 10月7日 上午12:35–上午12:40 ET已截止Oct 7 04:35UP 51¢$0
BNB 上漲或下跌 - 10月7日 上午12:30–上午12:35 ET已截止Oct 7 04:30UP 0¢$0
BNB 上漲或下跌-10月7日 上午12:25–上午12:30 ET已截止Oct 7 04:25UP 0¢$0
bnb 上漲或下跌 — 10 月 7 日 上午 12:20-上午 12:25 ET已截止Oct 7 04:20UP 100¢$0
BNB 上漲或下跌-10月7日 上午12:15–上午12:20 ET已截止Oct 7 04:15UP 0¢$279
BNB 上漲或下跌 - 10月7日 12:10AM-12:15AM ET已截止Oct 7 04:10UP 100¢$0
BNB 上漲或下跌 - 10月7日 12:05AM-12:10AM ET已截止Oct 7 04:05UP 0¢$2
BNB 上漲或下跌 - 10月7日 12:00AM-12:05AM ET已截止Oct 7 04:00UP 51¢$0
bnb 上漲或下跌|10 月 6 日,晚上 11:55 至凌晨 12:00 ET已截止Oct 7 03:55UP 0¢$0