
XRP 5m 上涨或下跌
25849 个事件· 5m
即将到来· 部分即将开始的窗口可能会提前开放下单。
开始事件状态价格成交量
xrp 上涨或下跌 - 10月8日 4:50AM-4:55AM ET可交易Oct 8 08:50UP 51¢$0
xrp 上涨或下跌 - 10 月 8 日,4:55AM-5:00AM ET可交易Oct 8 08:55UP 51¢$0
xrp 上涨或下跌 - 10 月 8 日,5:00AM-5:05AM ET可交易Oct 8 09:00UP 51¢$0
xrp 上涨或下跌 - 10月8日 上午5:05-上午5:10 ET可交易Oct 8 09:05UP 51¢$0
xrp 上涨或下跌 - 10月8日 上午5:10-上午5:15 ET可交易Oct 8 09:10UP 51¢$0
xrp 上涨或下跌 - 10月8日 上午5:15-上午5:20 ET可交易Oct 8 09:15UP 51¢$0
xrp 上涨或下跌 - 10 月 8 日,5:20AM-5:25AM ET可交易Oct 8 09:20UP 51¢$0
xrp 上涨或下跌 - 10月8日 上午5:25-上午5:30 ET可交易Oct 8 09:25UP 51¢$0
XRP 10月8日 5:30AM-5:35AM ET 上涨或下跌可交易Oct 8 09:30UP 51¢$0
XRP 10月8日 5:35AM-5:40AM ET 上涨或下跌可交易Oct 8 09:35UP 51¢$0
进行中与过往
开始事件状态价格成交量
XRP 上涨或下跌 - 10月8日 4:45AM-4:50AM ET进行中Oct 8 08:45UP 51¢$0
xrp 上涨或下跌 - 10月8日,4:40AM-4:45AM ET已截止Oct 8 08:40UP 51¢$0
xrp 上涨或下跌 - 10月8日,4:35AM-4:40AM ET已截止Oct 8 08:35UP 0¢$21.2
xrp 上涨或下跌 - 10月8日,4:30AM-4:35AM ET已截止Oct 8 08:30UP 0¢$386.7
xrp 上涨或下跌 - 10月8日 4:25AM-4:30AM ET已截止Oct 8 08:25UP 100¢$0
xrp 上涨或下跌 - 10月8日 4:20AM-4:25AM ET已截止Oct 8 08:20UP 0¢$21.6
xrp 上涨或下跌 - 10月8日 4:15AM-4:20AM ET已截止Oct 8 08:15UP 100¢$0
XRP 上涨或下跌 - 10月8日 4:10AM-4:15AM ET已截止Oct 8 08:10UP 0¢$0
XRP 上涨或下跌 - 10月8日 4:05AM-4:10AM ET已截止Oct 8 08:05UP 100¢$30.3
XRP 上涨或下跌 - 10月8日,4:00AM-4:05AM ET已截止Oct 8 08:00UP 100¢$661.3