
HYPE 上涨或下跌 5m
17104 个事件· 5m
即将到来· 部分即将开始的窗口可能会提前开放下单。
开始事件状态价格成交量
hyperliquid 上涨或下跌 - 10月7日凌晨4:20-4:25 ET可交易Oct 7 08:20UP 51¢$0
hyperliquid 上涨或下跌 - 10月7日 4:25AM-4:30AM ET可交易Oct 7 08:25UP 51¢$0
hyperliquid 上涨或下跌 - 10月7日 4:30AM-4:35AM ET可交易Oct 7 08:30UP 51¢$0
hyperliquid 上涨或下跌 - 10月7日 4:35AM-4:40AM ET可交易Oct 7 08:35UP 51¢$0
hyperliquid 上涨或下跌 - 10月7日 4:40AM-4:45AM ET可交易Oct 7 08:40UP 51¢$0
hyperliquid 上涨或下跌 — 10月7日 凌晨4:45-4:50 ET可交易Oct 7 08:45UP 51¢$0
hyperliquid 上涨或下跌 — 10月7日 凌晨4:50-4:55 ET可交易Oct 7 08:50UP 51¢$0
hyperliquid 上涨或下跌 — 10月7日 凌晨4:55-5:00 ET可交易Oct 7 08:55UP 51¢$0
hyperliquid 上涨或下跌 - 10月7日 5:00AM-5:05AM ET可交易Oct 7 09:00UP 51¢$0
hyperliquid 上涨或下跌 - 10月7日 5:05AM-5:10AM ET可交易Oct 7 09:05UP 51¢$0
进行中与过往
开始事件状态价格成交量
hyperliquid 上涨或下跌 - 10月7日凌晨4:15-4:20 ET进行中Oct 7 08:15UP 51¢$0
hyperliquid 上涨或下跌 - 10月7日 4:10AM-4:15AM ET已截止Oct 7 08:10UP 51¢$0
hyperliquid 上涨或下跌 - 10月7日 4:05AM-4:10AM ET已截止Oct 7 08:05UP 51¢$0
hyperliquid 上涨或下跌 - 10月7日 4:00AM-4:05AM ET已截止Oct 7 08:00UP 100¢$35.5
hyperliquid 上涨或下跌 - 10月7日 上午3:55-4:00 ET已截止Oct 7 07:55UP 100¢$0
hyperliquid 上涨或下跌 - 10月7日 凌晨3:50-3:55 ET已截止Oct 7 07:50UP 0¢$0
hyperliquid 上涨或下跌 - 10月7日,上午3:45-上午3:50 ET已截止Oct 7 07:45UP 51¢$0
hyperliquid 上涨或下跌 - 10月7日,上午3:40-上午3:45 ET已截止Oct 7 07:40UP 100¢$0
hyperliquid 上涨或下跌 - 10月7日,上午3:35-上午3:40 ET已截止Oct 7 07:35UP 0¢$0
hyperliquid 10月7日 3:30AM-3:35AM ET 上涨或下跌?已截止Oct 7 07:30UP 100¢$0